Тендерная CRM от победы до реализации
Готовая Тендерная CRM для любого бизнеса. Весь цикл от победы до реализации.
Бесплатно
-
Оценка
-
Установок248
-
РазработчикООО "Бико регионы"
Описание
- Что входит в Тендерную CRM?
Вам не придется вручную переносить всю информацию о тендере в карточку. Приложение сделает это за вас.
- 4 последовательных воронки сделок, которые проведут вас до победы и реализации по Тендеру.
- 27 этапов для участия в тендерах, начиная от анализа и заканчивая реализацией проекта.
- более 50 роботов для каждого из сотрудников - менеджера, тендерного специалиста, юриста и бухгалтера.
-Тоннели для последовательного перехода сделки от анализа тендера до реализации.
-Настроенные карточки сделок во всех направлениях с необходимой информацией по тендерам.
- Настроенная автоматизация
Раздел воронки | Действие исполнителя-ответственного | Исполнитель/ответственный |
Анализ заказчика | Задача: Проведите анализ Дата создания организации Фин.состояние (прибыльная/убыточная) Наличие заблокированных счетов Сумма арбитражей в качестве ответчика за 3 года | Тендерный специалист |
Анализ возможных конкурентов | Задача: Указать не менее 2х конкурентов по теме тендера за последний год | менеджер по сбыту/по продажам |
Оценка тендера на коррупционную составляющую (в том числе отправка запросов на разъяснения) | Задача: Проверить способ внесения обеспечения заявки (стоп-фактор ТОЛЬКО на р/с счет Заказчика) После регистрации компании много новых тендеров на большие суммы Каждый год побеждает один и тот же поставщик по теме тендера | Тендерный специалист |
Юридическая оценка контракта (договора) | Задача: Проверить: Порядок приемки Штрафные санкции и пени Дополнительные обязательства и затраты | Юрист |
Финансовые затраты | Задача: Указать : Сумму Обеспечения заявки и формат внесения Сумму тарифа площадки (возвратные/не возвратные) Сумма обеспечения исполнения контракта и формат внесения Сумма гарантийных обязательств и формат внесения | Тендерный специалист |
Проверка ТЗ, сметы на возможность выполнения работ/поставки товара | Задача: Проверить: Сроки поставки/реализации Место поставки /реализации Возможность исполнения проекта согласно требованиям Заказчика | менеджер по сбыту/по продажам |
Анализ тендерной документации на предмет требований Заказчика | Задача: Проверить: Требования к составу заявки Требования по критериям оценки заявки Форма подачи заявки и площадка | Тендерный специалист |
Проверка наличия аккредитации на площадке | Задача: Проверить аккредитацию на площадке | Тендерный специалист |
Подготовка заявки | Тендерный специалист | |
Внесение Обеспечения заявки/Оплата тарифа площадки | Задача: Внесите обеспечение заявки и оплатите тариф площадки при необходимости | Бухгалтер |
Заполнение ТКП (форма 2 и коммерция) | Задача: Прикрепите в карточку сделки КП Форма 2 и завершите задачу | менеджер по сбыту/по продажам |
Подготовка документов по заявке | Задача: Подготовьте документы по заявке | Тендерный специалист |
Загрузка документов на площадку | Задача: Загрузите документы на площадку | Тендерный специалист |
Ожидание результатов | Напоминание за 1 день до результатов | Тендерный специалист |
Рассмотрение Заявки Заказчиком (обязательный статус) | Задача: Переведите сделку в один из статусов: Остаемся на статусе рассмотрение заявки Торги Переторжка Дозапрос | Тендерный специалист |
Торги | Обязательные поля: указать дату и время торгов+сумма снижения | Тендерный специалист |
Переторжка | Обязательные поля: указать дату и время переторжки+сумма снижения | Тендерный специалист |
Проиграли | Обязательные поля: Чек-бокс:причины По цене По критериям Чек-бокс: Цена победителя Наименование победителя | Тендерный специалист |
Контроль возврата обеспечения заявки | Задача: Возврат обеспечения заявки | Бухгалтер |
Заявка отклонена | Обязательные поля: причины По первой части заявки По второй части заявки Ответственный за отклонение заявки Комментарий по отклонению заявки | Тендерный специалист |
Контроль возврата обеспечения заявки | Задача: Контроль возврата обеспечения | Бухгалтер |
Победа | Обязательные поля: Конечная цена выигранного контракта Сумма обеспечения контракта | Тендерный специалист |
Внесение обеспечения контракта | Задача: Внести обеспечение контракта | Бухгалтер |
Проверка контракта | Задача: Проверить Реквизиты и подписантов | Юрист |
Подписание контракта | Задача: Проконтролируйте подписание контракта со стороны заказчика | Тендерный специалист |
Контракт подписан | Задача: Прикрепите в карточку сделки файл контракта | Тендерный специалист |
Контроль возврата обеспечения заявки | Задача: контроль возврата обеспечения заявки | Бухгалтер |
Выполнение проекта | менеджер по сбыту/по продажам | |
Внесения обеспечения Гарантийных обязательств | Задача: внесите гарантийные обязательства | Бухгалтер |
Подписание актов | Задача: Подпишите акты | менеджер по сбыту/по продажам |
Оплата от Заказчика | Задача: Проконтролируйте поступление оплаты от заказчика | менеджер по сбыту/по продажам |
Возврат обеспечения контракта | Задача: Проконтролируйте возврат обеспечения контракта | Бухгалтер |
Контроль возврата обеспечения гарантийных обязательств | Задача: Проконтролируйте возврат обеспечения гарантийных обязательств | Бухгалтер |
ОТКАЗ ОТ СДЕЛКИ (универсальный статус) |
Раздел о сделке:
Задание бизнес-процесса
Сумма
Раздел о Тендере:
ID тендера
Ссылка на источник
Дата начала
Дата окончания
Цена контракта
Все файлы тендера
Заказчик
Тип процедуры
Закупка
Закон
Адрес заказчика
Контактное лицо заказчика
Email заказчика
Организатор
Адрес организатора
Регион
Дата отправки от Бикотендер
Формат
Запрос предложений
Период публикации
Статус тендера
Город/Населенный пункт
АКТ
Квалификационная часть
Раздел дополнительно:
Дополнительно об источнике
Дата начала
Тендерный специалист - привязка к пользователю.
Ответственный - привязка к пользователю
Бухгалтер - привязка к пользователю
Юрист - привязка к пользователю
Комментарий
Поля в карточках компаний и контактов используются стандартные.
Тарифы Битрикс24
- Данный функционал доступен на тарифах:
- Профессиональный
- Стандартный
- Базовый